首页--国土资源规划




独立选址重点建设项目用地计划


                                                                    

项目名称 项目类别 批准机关 建设项目
规划依据
项目总用地 项目2005年用地
审批 核准   合 计 农用地 其中:
耕地
合计 农用地 其中:
耕地
本溪县垃圾处理工程 审批   省发改委 辽计发[2004]234号 19.39 19.39 0 19.39 19.39 0
盘龙水利工程 审批   省发改委 辽计发[2003]657号 8.5 8.5 1.8 8.5 8.5 1.8
寨东工程 审批       2 1.7 0.3 2 1.7 0.3
法台电站 审批   本溪县计委 本计发[2004]58号 2 2 0 2 2 0
太子湾电站 审批       2 2   2 2  
本溪矿区采煤沉陷治理 审批   国家发改委 国发改投[2003]904号 14.2 4.9 4.9 14.2 4.9 4.9
本桓线改造工程 审批   省发改委   49.333 27.833 21.5 49.333 27.833 21.5
鞍连公路改线 审批   省发改委   12 9 3 12 9 3
变电所工程 审批   省发改委   4.38 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
新城子电站 审批       20 18 2 20 18 2
木通线公路建设公路 审批   省发改委 辽计发[2004]123号 29.62 9.82 9.82 29.62 9.82 9.82
金哨电站附属设施工程 审批   省发改委 辽计发[2004]123号 4.3937 3.9337 2.9442 4.3937 3.9337 2.9442
夹道子水库 审批   省发改委 辽计发[2004]179号 219.2729 150.9849 43.4616 219.2729 150.9849 43.4616
看守所 审批   桓仁县发展计划   2.1872 0.5 0.5 2.1872 0.5 0.5
北岔铁矿 审批   桓仁县发展计划   0.6092 0.6092 0.499 0.6092 0.6092 0.499
铧尖子变电所 审批   桓仁县发展计划   0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
北甸果汁厂 审批   桓仁县发展计划   2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
桓仁县中药二厂 审批   桓仁县发展计划   1.1859 1.1859 1.1859 1.1859 1.1859 1.1859
拐磨新村 审批   桓仁县发展计划   1.5803 1.5803 1.5803 1.5803 1.5803 1.5803
抽水蓄能电站 审批   国家发改委   100 90 20 100 90 20
风力发电厂 审批       4 4 4 4 4 4
地温异常带 审批       5 4 1 5 4 1
通用机械厂 审批       40 35 30 40 35 30
殡仪馆 审批       2     2    
大伙房水库水调工程 审批   桓仁县发展计划   267 167 167 267 167 167